Technické parametry Design a potisk střev
SMB
počet barev | 6 + 0 |
max. šíře tisku | 200 mm |
raport | 350, 500 mm |
alkoholové barvy | |
výkon | 20.000 m za směnu |
OLYMPIA 714
počet barev | 4 + 4 |
max. šíře tisku | 380 mm |
raport | 500 mm (480, 510, 530, 550, 600, 660) |
vodní barvy | |
výkon | 25.000 m za směnu |
APM 8+8 UV Standartní kvalita tisku 130 – 150 LPI
Rastrové válce
Válce od firmy ZECHER s I.T.S. úpravou
Pozice na tiskárně
1 | 1 x 100l/cm; 60°HIT – ( 15cm3 /m2 - tisk bílé podklad. plochy) |
2 - 3 | 2 x 180l/cm; 30°HIT – UV line - ( 9 cm3 /m2 - tisk 2x p.bílá, plocha, tučný text) |
4 | 1 x 225l/cm; 60°LR – ( 7,5cm3/m2 - tisk plocha, normální text) |
5 - 8 | 4 x 320l/cm; 60°LR – ( 4,5cm3/m2 - tisk CMYK) |
Tiskové sleeve
tiskový raport | 400 mm, 500 mm |
šíře tiskového válce | 300 mm |
šíře sleev | 270 mm |
tiskový sleev AXCYL se zámkem | šíře zámku 6 mm, hloubka zapuštění 10 mm a vyznačenou nulovou polohou |
Fotopolymer | 1,7 mm |
Kompresibilní oboustranná lepící páska | 0,38 mm |
Vzduchový válec – průměr | 70,144 mm |
Výkon | 30.000 m za směnu |
Kontaktujte nás
Telefon
Adresa
Příšovice 177, 463 46 Příšovice